La UCA vuelve a la competición en las Ligas Andaluzas Universitarias recibiendo a la Universidad de Almería
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Tras el descanso navideño, las selecciones de fútbol sala y baloncesto masculinas y femeninas de la Universidad de Cádiz afrontan una importante jornada en las Ligas Andaluzas Universitarias. Las cuatro selecciones recibirán el próximo sábado en el Complejo Deportivo UCA de Puerto Real a los combinados de la Universidad de Almería.
Abrirán el fuego las chicas de fútbol sala que dirige Álvaro Vignau a partir de las 11.00 horas. El equipo gaditano apura sus opciones para asegurarse la sexta plaza, lugar que daría acceso al play off final.
Por su parte, el equipo de fútbol sala masculino gaditano aspira a seguir en el camino de la victoria tras vencer en la última jornada a la Universidad de Málaga por 3-2 en un emocionante partido. “A partir de ahora nos enfrentamos a los rivales de nuestra liga y nuestro objetivo es llegar al último partido con opciones de entrar en la última plaza para las eliminatorias de play off”, afirma el entrenador gaditano, Sergio Barroso.
En lo que respecta al baloncesto, el equipo masculino de Salvador Crecis está a tan sólo dos puntos del liderato, pero no quiere confianzas tras la derrota sufrida en casa ante la Universidad de Málaga en una última jornada negra también para el equipo femenino, que cayó ante las malagueñas y espera que las colistas paguen esta semana los platos rotos en el Complejo Deportivo UCA.
Horarios:
Fútbol Sala Femenino: 11.00 horas
Fútbol Sala Masculino: 13.00 horas
Baloncesto Masculino: 15.00 horas
Baloncesto Femenino: 17.00 horas
Clasificación Baloncesto Femenino
UNIVERSIDADES | J | G | P | TF | TC | DP | PUNTOS |
1. U. GRANADA | 6 | 5 | 1 | 409 | 279 | +130 | 11 |
2. U. MÁLAGA | 5 | 5 | 0 | 459 | 155 | +304 | 10 |
3. U. HUELVA | 5 | 5 | 0 | 351 | 247 | +104 | 10 |
4. U. JAÉN | 5 | 2 | 3 | 259 | 267 | -8 | 7 |
5. U. CÓRDOBA | 4 | 2 | 2 | 308 | 207 | +101 | 6 |
6. U. SEVILLA | 4 | 2 | 2 | 246 | 240 | -6 | 6 |
7. U. P. OLAVIDE | 5 | 1 | 4 | 219 | 357 | -138 | 6 |
8. U. CÁDIZ | 5 | 0 | 5 | 171 | 399 | -228 | 5 |
9. U. ALMERÍA | 5 | 0 | 5 | 157 | 494 | -337 | 5 |
Clasificación Baloncesto Masculino
UNIVERSIDADES | J | G | P | TF | TC | DP | PUNTOS |
1. U. MÁLAGA | 5 | 5 | 0 | 496 | 284 | +212 | 10 |
2. U. GRANADA | 6 | 4 | 2 | 524 | 397 | +127 | 10 |
3. U. JAÉN | 6 | 4 | 2 | 467 | 366 | +101 | 10 |
4. U. SEVILLA | 5 | 3 | 2 | 370 | 292 | +78 | 8 |
5. U. CÓRDOBA | 5 | 3 | 2 | 371 | 318 | +53 | 8 |
6. U. CÁDIZ | 5 | 3 | 2 | 377 | 365 | +12 | 8 |
7. U. P. OLAVIDE | 6 | 1 | 5 | 306 | 502 | -196 | 7 |
8.U. ALMERÍA | 5 | 1 | 4 | 190 | 440 | -250 | 6 |
9. U. HUELVA | 5 | 0 | 5 | 223 | 421 | -198 | 5 |
Clasificación Fútbol Sala Femenino
UNIVERSIDADES | J | G | E | P | GC | GC | DG | PUNTOS |
1. U. SEVILLA | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 6 | +40 | 15 |
2. U. CÓRDOBA | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 14 | +17 | 12 |
3. U. MÁLAGA | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 18 | +13 | 12 |
4. U. GRANADA | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 9 | +21 | 12 |
5. U. JAÉN | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | +6 | 9 |
6. U. CÁDIZ | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 26 | -22 | 3 |
7. U. ALMERÍA | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 43 | -33 | 3 |
8. U. HUELVA | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 226 | -17 | 3 |
9. U. P. OLAVIDE | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 35 | -25 | 0 |
Clasificación Fútbol Sala Masculino
UNIVERSIDADES | J | G | E | P | GC | GC | DG | PUNTOS |
1. U. GRANADA | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 14 | +10 | 15 |
2. U. SEVILLA | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 7 | +16 | 13 |
3. U. JAÉN | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 24 | +2 | 12 |
4. U. MÁLAGA | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 10 |
5. U. HUELVA | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | +6 | 10 |
6. U. CÓRDOBA | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 4 |
7. U. CÁDIZ | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 |
8. U. P. OLAVIDE | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 33 | -17 | 3 |
9. U. ALMERÍA | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 27 | -14 | 0 |
Deja tu comentario