Aumenta el número de plazas que ofertará la UPV/EHU en 2011-2012, con relación a las matriculaciones de este curso
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Ofrecerá en total 9.310 plazas de primer curso
La UPV/EHU ha aprobado, en la sesión del Consejo de Gobierno, los límites de plazas para 2011-2012. El global de plazas que ofertará supera, tanto por campus como por campos de conocimiento, el establecido para el presente curso.
Tras la adaptación de los estudios al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), todos los títulos de grado deben tener un límite de plaza. Para fijarlo, se toman en cuenta tres variables: las preinscripciones en esa titulación; los recursos académicos de calidad del centro, y la demanda social. «Tratamos de ajustar la vocación del alumnado con los recursos de profesorado de que disponemos y con la demanda social existente», explica la vicerrectora de Ordenación Académica Carmen González Murua.
Así, dada la demanda social y la del propio alumnado, para el próximo curso aumenta el número de plazas en Ciencias de la Salud, ya que, por un lado, el próximo curso se implantará el grado en Fisioterapia y, por otro, aumentan las plazas ofertadas en Medicina. También aumenta en el área de las Ingenierías: con la implantación del grado en Ingeniería Renovables, se crean plazas nuevas en este campo en expansión.
En total, en 2011-12 la UPV/EHU ofertará 9.310 plazas de primer curso, cifra que supera el número total de estudiantes matriculados en el presente año académico. Por territorios, se ofrecerán 1.895 plazas en el Campus de Álava; 2.500 en el Campus de Gipuzkoa y 4.915 en el Campus de Bizkaia.
Los límites de plazas aprobados por el Consejo de Gobierno deberán recibir a continuación el visto bueno del Gobierno Vasco, el cual los remitirá con posterioridad a la Conferencia General de Política Universitaria. Este último organismo los hará públicos antes del 31 de mayo.
Cambios en el equipo gerencial
El rector también ha informado al Consejo de Gobierno de los cambios introducidos dentro del equipo gerencial de la universidad. En concreto, dos nuevas personas han entrado a formar parte de su estructura: Íñigo Díez asume la Vicegerencia de Personal, y Cristina Dañobeitia la Asesoría en el Área de Normativa y Procesos. Por otra parte, se amortizará la Dirección de Planificación y Coordinación.
Estos cambios se enmarcan dentro de las previsiones establecidas por el Rectorado hace dos años, cuando se procedió a la modificación de la estructura del equipo de Gerencia. En aquella propuesta, aprobada por el Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2009, se establecía que la nueva estructura «será evaluada en función de los logros obtenidos al final de los dos primeros años de mandato». Ahora, tras el trabajo desarrollado pero teniendo que afrontar nuevos retos, se ha procedido a la reestructuración prevista en el momento de su constitución.
Límites de plazas de los nuevos grados en el curso 2011-12
CAMPUS DE ALAVA | |||
Facultad de Farmacia | |||
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 40 | ||
Grado en Ciencias Ambientales | 50 | ||
Grado en Farmacia | 140 | ||
Grado en Nutrición Humana y Dietética | 60 | ||
Facultad de Letras | |||
Grado en Estudios Ingleses | 80 | ||
Grado en Estudios Vascos | 80 | ||
Grado en Filología | 80 | ||
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | 60 | ||
Grado en Historia | 110 | ||
Grado en Historia del Arte | 60 | ||
Grado en Traducción e Interpretación | 60 | ||
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | |||
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 100 | ||
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales | |||
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 140 | ||
Escuela Universitaria de Magisterio | |||
Grado en Educación Infantil | 110 | ||
Grado en Educación Primaria | 140 | ||
Escuela Universitaria de Trabajo Social | |||
Grado en Trabajo Social | 125 | ||
Escuela Universitaria de Ingeniería | |||
Grado en Ingeniería Eléctrica | 60 | ||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 60 | ||
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía | 60 | ||
Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información | 60 | ||
Grado en Ingeniería Mecánica | 100 | ||
Grado en Ingeniería Química Industrial | 40 | ||
Escuela Universitaria de Enfermería (centro adscrito) | |||
Grado en Enfermería | 80 | ||
CAMPUS DE GIPUZKOA | |||
Facultad de Químicas | |||
Grado en Química | 80 | ||
Facultad de Derecho | |||
Grado en Derecho | 150 | ||
Grado en Criminología | 60 | ||
Facultad de Informática | |||
Grado en Ingeniería Informática | 145 | ||
Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información | 35 | ||
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación | |||
Grado en Antropología Social | 55 | ||
Grado en Educación Social | 80 | ||
Grado en Filosofía | 55 | ||
Grado en Pedagogía | 55 | ||
Facultad de Psicología | |||
Grado en Psicología | 250 | ||
Escuela Técnica Superior de Arquitectura | |||
Grado en Arquitectura | 150 | ||
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales | |||
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 230 | ||
Escuela Universitaria de Enfermería | |||
Grado en Enfermería | 135 | ||
Escuela Universitaria de Magisterio | |||
Grado en Educación Infantil | 110 | ||
Grado en Educación Primaria | 220 | ||
Escuela Universiaria Politécnica | |||
Grado en Ingeniería Eléctrica | 58 | ||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 117 | ||
Grado en Ingeniería Mecánica | 117 | ||
Grado en Ingeniería Química Industrial | 58 | ||
Grado en Ingeniería Civil | 75 | ||
Grado en Ingeniería de Edificación | 75 | ||
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Eibar | |||
Grado en Ingeniería de Energías Renovables | 70 | ||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 60 | ||
Grado en Ingeniería Mecánica | 60 | ||
CAMPUS DE BIZKAIA | |||
Facultad de Ciencia y Tecnología | |||
Grado en Biología | 90 | ||
Grado en Bioquímica y Biología Molecular | 40 | ||
Grado en Biotecnología | 40 | ||
Grado en Física | 80 | ||
Grado en Geología | 50 | ||
Grado en Ingeniería Electrónica | 50 | ||
Grado en Ingeniería Química | 80 | ||
Grado en Matemáticas | 80 | ||
Grado en Química | 80 | ||
Facultad de Bellas Artes | |||
Grado en Arte | 145 | ||
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 50 | ||
Grado en Creación y Diseño | 105 | ||
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |||
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 300 | ||
Grado en Economía | 100 | ||
Grado en Finanzas y Seguros | 60 | ||
Grado en Fiscalidad y Administración Pública | 60 | ||
Grado en Marketing | 60 | ||
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | |||
Grado en Ciencia Política y Gestión Pública | 80 | ||
Grado en Comunicación Audiovisual | 75 | ||
Grado en Periodismo | 210 | ||
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | 125 | ||
Grado en Sociología | 80 | ||
Facultad de Derecho – Sección Bizkaia | |||
Grado en Derecho | 150 | ||
Facultad de Medicina y Odontología | |||
Grado en Fisioterapia | 60 | ||
Grado en Medicina | 265 | ||
Grado en Odontología | 45 | ||
Escuela Técnica Superior de Ingeniería | |||
Grado en Ingeniería Ambiental | 40 | ||
Grado en Ingeniería en Organización Industrial | 50 | ||
Grado en Ingeniería Técnica de Telecomunicación | 120 | ||
Grado en Ingeniería y Tecnología Industrial | 260 | ||
Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales | |||
Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo | 60 | ||
Grado en Ingeniería Marina | 60 | ||
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales | |||
Grado en Gestión de Negocios | 250 | ||
Escuela Universitaria de Enfermería | |||
Grado en Enfermería | 165 | ||
Escuela Universitaria de Magisterio | |||
Grado en Educación Infantil | 160 | ||
Grado en Educación Primaria | 200 | ||
Grado en Educación Social | 100 | ||
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales | |||
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 120 | ||
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial | |||
Grado en Ingeniería Eléctrica | 70 | ||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 130 | ||
Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sist.de Información | 70 | ||
Grado en Ingeniería Mecánica | 130 | ||
Grado en Ingeniería Química Industrial | 70 | ||
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas y de Obras Públicas | |||
Grado en Ingeniería Civil | 75 | ||
Grado en Ingeniería de Minas y Energía | 75 | ||
Escuela Universitaria de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación (centro adscrito) | |||
Grado de Gestión y Marketing Empresarial | 150 |
Deja tu comentario